Droits de l'Enfant Éducation Formation Information Koze Timoun

37e Edition de koze timoun-lundi 11 Septembre 2023

Chè lektè ,li se pou mwen yon obligasyon pou m prezante nou 37e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

‘’ KEK LEKOL KI BAY SANPOUSAN (%) NAN 9E AF NAN DEPATMAN LATIBONIT’’.Se sijè sa nap devlope jodi a.

Zanmi lektè,nan lide pou kore ledikasyon nan peyi Dayiti,map patage avek nou kek lekól nan depatman Latibonit ki bay sanpousan (%) nan ekzamen 9e AF pou ane akademik 2022-2023 a.

District Etablissement Inscrit Participant Adm Echec Abs % Adm % Tot
Gves St Paul 44 43 43 0 1 100 %
Gves Elim 17 16 16 0 1 100 %
St Marc Coll Mixte La trinité 2 2 2 0 0 100 %
Dessalines Coll Jacques Etephene Alexis 15 15 15 0 0 100 %
Terre-Neuve Lycee La nativite 46 45 45 0 1 100 %
Terre N Inst.Mixte Jn Pierrant Dufreine 22 22 22 0 0 100 %
Anse Rouge Institution Mixte Martin Luther King 41 37 37 0 4 100 %
Anse Rouge nstitution Mixte Evangélique Baptiste 12 12 12 0 0 100 %
Petite Riv de l’A Collège Notre-Dame de Fatima 30 30 30 0 0 100 %
Verettes Ecole Nat. Congréganiste Saint-Michel 17 17 17 0 0 100 %
Ennery Institution Evangelique Eben-Ezer 62 62 62 0 0 100 %
Ennery PRODEVA 34 34 34 0 0 100 %
La Chapelle Collège Diocésain Père Jn Pélissier 20 20 20 0 0 100 %
L’Estere Ecole Presbytérale Congréganiste 13 13 13 0 0 100 %
St Michel  Mixte Paul-Emil Philippe 4 3 3 0 1 100 %
St Michel 3e Cycle Fondamental Congréganiste 44 44 44 0 0 100 %
Marmelade (1) François de Malherbe 25 25 25 0 0 100 %
Desdunes Institution Mixte Jacques Roumain 13 13 13 0 0 100 %

 

Map presize pou nou ke gen anpil lót lekól nan depatman an ki bay sanpousan nan 9e AF,men nou selman chwazi yon echantiyon.

Aswiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.